
| 社名 | 呉東機工株式会社 | 
|---|---|
| 設立 | 昭和52年3月 | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 福井淳 | 
| 所在地 | 〒937-0857 富山県魚津市三ヶ字砂田227番地 魚津企業団地内 | 
| 電話 | 0765-22-0213 | 
| FAX | 0765-24-4505 | 
| 営業内容 | ・機械加工治具の設計製作 ・一般産業機械設計製作 ・各種溶接部品、機械加工部品、製作 | 
| 工場規模 | 敷地面積2,585㎡ 工場面積1,543㎡ ・機械工場・・・377㎡(15m×26.2m) ・製缶工場・・・473㎡(14.4m×32.8m) ・M/C工場・・・382㎡(11.8m×32.4m) ・組立工場・・・311㎡(14.5m×21.5m) | 
| 取引銀行 | にいかわ信用金庫 本店営業部 北陸銀行 魚津駅前支店・魚津支店 | 
| 沿革 | 昭和52年3月   個人創業 昭和53年9月 株式会社に改組(資本金300万円) 平成 4年7月 資本金1,000万円に増資 | 
設備一覧

| 機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 旋盤 | オークマ | LS | 540×2000 | 1 | 
| 旋盤 | OKK | T45-8 | 450×1000 | 1 | 
| 旋盤 | 山崎 | MAZAK-J | 460×1000 | 1 | 
| ターニングセンタ | 東芝機械(株) | TX-16 | 1000(X) x 1100(Z) /テーブルφ1600 最大ワーク重量8t | 1 | 
| 竪フライス盤 | 林製作所 | HVM-B7型 | 2000(X) x 650(Y) x 650(Z) | 1 | 
| 片持ちプラノミラー | 浅田鉄工(株) | A025 | 2500 x 750 x 650 | 1 | 
| ラジアルボール盤 | オークマ | ORA-J | R1600 | 1 | 
| ラジアルボール盤 | OKK | DRB-17 | R1750 | 1 | 
| 帯鋸盤 | アマダ | H-650HD | 1 | |
| 帯鋸盤 | 共和電機 | KM-350HD AUTOCUT | 1 | |
| 帯鋸盤 | アマダ | HA-250 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | アシナ、北川 | 各種 | 1 | |
| 卓上ボール盤(タッピング) | アシナ他 | 各種 | 1 | |
| キーシータ | 宝機械 | TK50 | 1 | |
| 3軸ベンディングロール | 9t x 2000巾 | 1 | ||
| シャーリング | 1 | |||
| TIG溶接機 | ダイヘン | 1 | ||
| 40t折曲機 | 井上 | 1 | ||
| 200tプレス | 自社製 | 簡単な曲げも可能 | 1 | |
| NC竪フライス | 牧野フライス | FDNC-125(15MAコマンド5) | ST 1250 x 700 x 600 | 1 | 
| NC竪フライス | 牧野フライス | FDNC-106(15MAコマンド5) | ST 1050 x 600 x 550 | 1 | 
| NC竪フライス | 牧野フライス | AG2U-85 | ST 800 x 350 x 300 | 1 | 
| NC旋盤 | 中村留 | TMC-4L | φ350 x 1500 | 1 | 
| 旋盤 CADCAM | NASKA | 1 | ||
| フライス CADCAM | CAMEST | 2D、2.5D | 1 | |
| 横中ぐり盤(汎用) | 東芝機械 | BT-8B | 主軸φ85 ST 800(X)xY1000(Y)x1000(Z) 500(W) テーブル900×900 | 1 | 
| 横中ぐり盤(マシニング) | 倉敷機械 | KBT-11DX-A | 主軸φ110 ST 1700(X)x1250(Y)x1150(Z) 650(W) テーブル | 1 | 
| 竪フライス盤(マシニング) | オークマ | MC-4VA | ST 650(X)x410(Y)x450(Z) A軸付 BT40 テーブル510×1000 | 1 | 
| 半自動溶接機 | パナソニック | YD-400GT3 | パルス溶接機 | 1 | 
| 半自動溶接機 | パナソニック | YD-350GV4 | ディジタル溶接機 | 1 | 
| 半自動溶接機 | ダイヘン、パナソニック | 1 | ||
| アーク溶接機 | ダイヘン | 1 | ||
| ティグ溶接機 | パナソニック | 1 | ||
| NC旋盤 | 日立精機 | NR23 | ワーク最大径 φ255 長さ 600 10インチチャック | 1 | 
| CAD | AUTODESK | AUTOCAD2015 | 1 | |
| CAD | Photron | 図脳Rapid2017Pro | 1 | |
| CAD | Photron | 図脳Rapid2016Pro | 1 | 


